สถานะ: 🟢 Complete | อัพเดท: 2026-06-27
Anatomy of a Good Prompt
โครงสร้าง
flowchart TD SP["🔧 System Prompt (บทบาท + context + rules)"] UM["👤 User Message (task + input data)"] AR["🤖 Assistant (prefill ถ้ามี)"] SP --> UM --> AR
องค์ประกอบหลัก
| ส่วน | หน้าที่ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| Role | กำหนดว่า Claude เป็นใคร | ”คุณเป็น senior Python developer” |
| Context | ให้ข้อมูลพื้นหลัง | ”Project ใช้ FastAPI + PostgreSQL” |
| Task | บอกว่าต้องการอะไร | ”Review โค้ดนี้และหา bugs” |
| Format | บอก output ที่ต้องการ | ”ตอบเป็น bullet list” |
| Constraints | ข้อจำกัด | ”ไม่เกิน 200 คำ” |
หลักการ
ยิ่ง specific ยิ่งดี — “เขียน email” แย่กว่า “เขียน email เชิงธุรกิจ สั้น 3 ย่อหน้า ถึง client ที่ delay payment”